
![]()
![]() 特上にぎり(8個) |
![]() 太巻 海鮮爆弾巻 |
| 並にぎり(8個) | 1,200円 |
| 上にぎり(8個) | 1,700円 |
| 特上にぎり(8個) | 2,500円 |
| 太巻 海鮮爆弾巻 | 2,000円 |
| ※お持ち帰りもできます (税別) |
|
![]()
| お造り盛り合わせ(5種) | 1,500円 | ![]() お造り盛り合わせ(5種) ![]() うに造り |
| 白身 | 1,200円 | |
| カンパチ | 900円 | |
| マグロ | 900円 | |
| イカ | 900円 | |
| たこぶつ | 800円 | |
| ボタンエビ | 1,000円 | |
| 赤貝 | 1,500円 | |
| 生貝 | 1,800円 | |
| トロ | 3,500円 | |
| うに造り | 1,200円 | |
| 活車エビ造り | 1,500円〜1,800円 | |
| (税別) | ||
![]()
![]() あなご磯辺焼き |
![]() カンパチカマ塩焼き |
| イクラおろしあえ | 1,200円 |
| あなご磯辺焼き | 900円 |
| うなぎ蒲焼き | 900円 |
| 貝柱塩焼き | 900円 |
| 活アワビバター焼き | 1,800円 |
| カンパチカマ塩焼き | 700円 |
| 活車エビ塩焼き(2匹) | 1,000円〜1,400円 | ![]() 地魚煮付け |
| 活サザエつぼ焼き | 900円 | |
| 鯛あら焚き | 800円 | |
| 地魚煮付け | 1,000円〜1,200円 | |
| (税別) |
||
![]()
| たこ酢 | 800円 | ![]() かに酢 |
| しゃこ酢 | 900円 | |
| かに酢 | 1,200円 | |
| うざく(うなぎ) | 900円 | |
| (税別) |
||
![]()
![]() 牛トロ |
![]() 穴子 |
||||
| 白身 | 500円 | しゃこ | 350円 | ||
| カンパチ | 450円 | カニ | 800円 | ||
| マグロ | 450円 | 赤貝 | 800円 | ||
| トロ | 1,400円 | 生貝 | 800円 | ||
| イカ | 350円 | 貝柱 | 600円 | ||
| タコ | 350円 | ウナギ | 600円 | ||
| エビ | 450円 | 玉 | 300円 | ||
| ボタンエビ | 500円 | 牛トロ | 700円 | ||
| けんいか | 450円 | トロウニ | 800円 | ||
| イクラ | 700円 | 活車エビ | 1.000円〜1,400円 | ||
| ウニ | 800円 | ||||
| 穴子 | 600円 | ||||
![]()
| 手巻 | 細巻 | |
| 鉄火 | 400円 | 500円 |
| しんこ | 200円 | 250円 |
| 胡瓜 | 200円 | 250円 |
| 梅じそ | 200円 | 250円 |
| ネギトロ | 800円 | 1,200円 |
| 穴子 | 400円 | 500円 |
| うな胡 | 400円 | 500円 |
| 葉わさび | 300円 | 400円 |
| ※お好みでいろいろ巻きます (税別) |
||
![]()
| 赤だし(魚or卵) | 250円 |
| 赤だし(じゅんさい) | 500円 |
| 吸い物 | 300円 |
| (税別) | |









